| Lugar | Bote | N° Vela | Timonel |
Fecha N°1 14.03 |
Fecha N°2 10.04 |
Fecha N°4 04.07 |
Fecha N°5 29.08 |
Fecha N°6 26.09 |
Fecha N°7 24.10 |
Suma | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NN | 466 | Andrés Bozzo | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2nd | Dresden | 37 | Eduardo Tirado | 2 | 2 | 2 | (8) | 4 | 3 | 21 | 13 |
| 3rd | Por Fin | 177 | Andrés Lioi | 5 | 3 | (11 DNC) | 2 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| 4th | Pinta | 491 | Christopher Englebert | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | (6) | 24 | 18 |
| 5th | Don Germán | 43 | Gastón Medina | (9 DNC) | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 28 |
| 6th | Dux 4 | 394 | Patricio Jure | 6 | (9) | 6 | 7 | 7 | 7 | 42 | 33 |
| 7th | Dux 5 | 60 | Jaime Castaño | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | (10) | 47 | 37 |
| 8th | Capucinno | 72 | Jorge Ramírez | 4 | 10 DNC | 11 DNC | 3 | 10 DNC | (12 DNC) | 50 | 38 |
| 9th | Gerónimo | 268 | Christián Roesnner | 9 DNC | 10 DNC | 3 | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | 55 | 43 |
| 10th | Cretino | 267 | Fabio Stingo | 9 DNC | 5 | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 8 | 54 | 43 |
| 11th | Siguen los Días de Playa | 35 | José Pedro Espinoza | 9 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 5 | 56 | 45 |
| 12th | Lukas | 291 | Agustín Ross | 8 | 7 | 9 | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | 57 | 45 |
| 13th | 84 | Juan Pablo Alliende | 9 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 6 | 10 DNC | (12 DNC) | 58 | 46 | |
| 14th | Uly | 98 | Marco Moreno | 9 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 6 | (12 DNC) | 59 | 47 |
| 15th | Etarra | 173 | Jorge Ilharreborde | 9 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | 10 | 9 | 9 | 58 | 47 |
| 16th | 297 | Leonardo Pastorino | 9 DNC | 10 DNC | 8 | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | 60 | 48 | |
| 17th | 92 | Pablo Vergara | 9 DNC | 10 DNC | 10 | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | 62 | 50 | |
| 18th | Renault | 193 | José Manuel Pérez | 9 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 11 | 62 | 51 |
Fecha N°4, 30.05 Anulada por no cumplir con mínimo de 4 series completadas
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com