Lugar | Bote | N° Vela | Timonel | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gerónimo | 268 | Christián Roesnner | 3.00 | (5.00) | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 |
2nd | NN | 466 | Andrés Bozzo | 1.00 | (3.00) | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 |
3rd | Don Vicente | 43 | Gastón Medina | (4.00) | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 9.00 |
4th | Cretino | 267 | Fabio Stingo | 2.00 | (6.00) | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 9.00 |
5th | Por Fin | 177 | Andrés Lioi | 5.00 | 1.00 | (7.00 DNS) | 7.00 DNS | 20.00 | 13.00 |
6th | Maloja V | 443 | Arturo Rossi | 6.00 | 2.00 | (7.00 DNS) | 7.00 DNS | 22.00 | 15.00 |
Los empates se resuelven aplicando el Reglamente de Regata de la CVRC (7.6 publicado más adelante).
Sin embargo Sailwave resuelve los empates utilizando el apendice A8 del reglamento internacional de regatas.
POR ESTA RAZON, LOS RESULTADOS SON:
1° Andrés Bozzo
2° Christián Roessner
Resto igual.
El ajuste se realizará en los resultados de la Copa Invierno
7.6. Empates:
Si luego de aplicar los descartes existe un empate, se usará el sistema de definir entre los botes empatados,
quién obtuvo mayor cantidad de 1eros lugares, 2dos lugares, 3ros lugares, etc. Si hay un empate en dichas
cantidades, se utilizará el resultado sin descartes y si se mantiene, se utilizará quién obtuvo el mejor lugar en la
última regata.
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNS | Came to the start area but did not start | 7 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com