Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NN | IOM/1MULY | 46 | Andrés Bozzo | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 8.0 |
2nd | RG65 | 77 | Andrés Lioi S. | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 18.0 | |
3rd | Moby Dick | IOM/1MULY | 34 | Christopher Englebert | (11.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 19.0 |
4th | Días de Playa | Victoria | 16 | José Pedro Espinoza | 2.0 | (11.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 29.0 |
5th | Wally 2 | RG65 | 2 | Christian Roesnner | (11.0 DNC) | 7.0 | 11.0 DNC | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 48.0 | 37.0 |
6th | Pinguino | RG65 | 86 | Ricardo Berdichesky | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 54.0 | 43.0 |
7th | Victoria | 18 | Patricio Oecklers | 5.0 | 5.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 57.0 | 46.0 | |
8th | IOM/1MULY | 84 | Juan Pablo Alliende | (11.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 11.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 58.0 | 47.0 | |
9th | Victoria | Victoria | 43 | Jorge Simpson | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 82.0 | 71.0 |
10th | Coke | Victoria | 1 | Andrés Solar | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 88.0 | 77.0 |
FECHA ABIERTA - CACH - 09.08.2009
Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
www.sailwave.com