Lugar | Bote | N° Vela | Timonel | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Berlín | 112 | Paul Donsarki | (4.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 |
2nd | Días de Playa | 16 | José Pedro Espinosa | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 |
3rd | Odiseo | 88 | Cristián Gastelo | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 |
4th | Terremoto | 102 | Juan Pablo Alliende | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 |
5th | Amuleto | 10 | Ignacio Allende | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | 17.0 | 11.0 |
6th | Marmajavi | 67 | Rodrigo Benavides | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
7th | s/n | 99 | Andrés Gastelo | (10.0 DNF) | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 28.0 | 18.0 |
8th | Victoria | 43 | Jorge Simpson | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 |
9th | s/n | 55 | Enrique Suazo | 8.0 | (10.0 DNS) | 9.0 | 10.0 DNF | 37.0 | 27.0 |
Domingo 12 de Septiembre de 2010
Piedra Roja
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNF | Started but did not finish | 10 |
DNS | Came to the start area but did not start | 10 |
www.cvrc.cl
clasevictoria@cvrc.cl
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com