Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NN | Pikanto | 46 | Andrés Bozzo | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 |
2nd | Kon-Tiki | Pikanto | 33 | Christopher Englebert | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 15.0 |
3rd | Pillán | 1MULY | 90 | Luis Alberto Ross | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 49.0 | 34.0 |
4th | Malhecho | Diseño Propio | 28 | Paul Donarski | 6.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 57.0 | 36.0 |
5th | Naranjito | 1MULY | 98 | Marco Moreno | (13.0 DNF) | 6.0 | (13.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 70.0 | 44.0 |
6th | Gerónimo | 1MULY | 268 | Christian Roessner | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNC | 80.0 | 54.0 |
7th | Renault | 1MULY | 193 | José Manuel Pérez | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | (13.0 DNF) | 81.0 | 58.0 |
8th | Etarra | 1MULY | 173 | Jorge Ilharreborde | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 86.0 | 60.0 |
9th | New Zealand | Thunder Tiger | 0 | Pablo Vergara | (13.0 DNF) | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | (11.0) | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 87.0 | 63.0 |
10th | Pikachu | Pikanto | 61 | Jaime Castaño | (13.0 DNF) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | (13.0 DNF) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 90.0 | 64.0 |
11th | Lukas | 1MULY | 291 | Agustín Ross | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | (12.0) | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 91.0 | 67.0 |
12th | Dux 4 | 1MULY | 394 | Patricio Jure | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 10.0 | 13.0 DNC | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 13.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 102.0 | 76.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com