Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Odiseo | 88 | Cristián Gastelo | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 |
2nd | Días de Playa | 16 | José Pedro Espinoza | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 18.0 | 13.0 |
3rd | Amuleto | 10 | Ignacio Alliende | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 33.0 | 26.0 |
4th | Berlín | 112 | Paul Donarski | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNF) | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 | 28.0 |
5th | Coke | 1 | Andrés Solar | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 42.0 | 33.0 |
6th | Marmajavi | 67 | Robrigo Benavidez | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 44.0 | 36.0 |
7th | El Minero | 33 | Andrés Barros | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 42.0 |
8th | Anfruns | 27 | Francisco Anfruns | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | (9.0 DNF) | 9.0 DNC | 54.0 | 45.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com