Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NN | 1MULY | 466 | Andrés Bozzo | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 16.0 |
2nd | Porfin | 1MULY | 177 | Andrés Lioi | 1 | 1 | 3 | 7 | (DNF) | 2 | 1 | 5 | 32.0 | 20.0 |
3rd | Dresden | 1MULY | 37 | Eduardo Tirado | (8) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 29.0 | 21.0 |
4th | Don Vicente | 1MULY | 43 | Gastón Medina | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | (8) | 39.0 | 31.0 |
5th | Siguen los Días de Playa | 1MULY | 35 | José Pedro Espinoza | 9 | 8 | (10) | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 46.0 | 36.0 |
6th | Calypso | 1MULY | 491 | Christopher Englebert | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | (DNF) | 50.0 | 38.0 |
7th | Dux 4 | 1MULY | 394 | Patricio Jure | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | (9) | 7 | 50.0 | 41.0 |
8th | Cretino | 1MULY | 267 | Fabio Stingo | (DNS) | DNS | 6 | 5 | DNF | 7 | 6 | 2 | 62.0 | 50.0 |
9th | Etarra | 1MULY | 173 | Jorge Ilharreborde | 10 | 7 | (11) | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 62.0 | 51.0 |
10th | Dux 5 | 1MULY | 60 | Jaime Castaño | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | (DNF) | 10 | DNF | 76.0 | 64.0 |
11th | Renault | 1MULY | 193 | José Manuel Pérez | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | (DNS) | DNS | DNF | 77.0 | 65.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com