Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Berlín | 112 | Paul Donarski | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
2nd | Odiseo | 88 | Cristián Gastelo | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
3rd | Amuleto | 10 | Ignacio Alliende | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 |
4th | s/n | 99 | Andrés Gastelo | 5.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 17.0 | 11.0 |
5th | Capuccinno | 72 | Jorge Ramírez | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 19.0 | 12.0 |
6th | Coke | 01 | Andrés Solar | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 |
7th | Marmajavi | 67 | Rodrigo Benavidez | (7.0) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com