Nac. | Capitán | Clase | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Andrés Bozzo | IOM | NN | CHI-99 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
CHI | Samuel Ruiz | IOM | ProSails | CHI-45 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 14.0 |
CHI | Claudio Sala | IOM | Mapache | CHI-65 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 30.0 | 21.0 |
CHI | Roberto Saldivia | IOM | Simón | CHI-37 | 4.0 | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 39.0 | 29.0 |
CHI | José Miguel Selman | IOM | Sea Sheperd | CHI-52 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 35.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com