Nac. | Capitán | Clase | Diseńo | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Pablo Alvarez | 1MULY | 1MULY | Bruja | CHI-74 | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 |
CHI | Roberto Saldivia | 1MULY | 1MULY | Perito | CHI-465 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 |
CHI | Juan Carlos Lázaro | 1MULY | 1MULY | Babalú Ayé | CHI-40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
CHI | Luis Leiva | 1MULY | 1MULY | Don Quijote | CHI-78 | (6.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 18.5 | 12.5 |
CHI | José Miguel Selman | 1MULY | 1MULY | Loleen | CHI-492 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 23.0 | 17.0 |
CHI | Claudio Sala | 1MULY | 1MULY | Mapachje | CHI-152 | 3.0 | 6.0 | (8.0 DNF) | 8.0 DNF | 8.0 DNF | 33.0 | 25.0 |
CHI | Eduardo Parker | 1MULY | 1MULY | Scaliburg | CHI-63 | 7.0 | 7.0 | (8.0 DNS) | 5.0 | 6.0 | 33.0 | 25.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com