Nac. | Capitán | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Roberto Saldivia | Skinny | Perito | CHI-44 | 1.0 | (14.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 8.0 |
CHI | Juan Carlos Lazaro | Skinny | Babalú Ayé | CHI-131 | (14.0 DNS) | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 | 12.0 |
CHI | Claudio Sala | Skinny | Mapache | CHI-65 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 |
CHI | Pablo Alvarez | Skinny | Bruja | CHI-74 | (14.0 DNS) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 31.0 | 17.0 |
CHI | José Miguel Selman | Skinny | Loleen | CHI-08 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 25.0 | 18.0 |
CHI | Jorge Eichholz | Scurry | Mostaza | CHI-75 | 7.0 | 4.0 | (14.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 46.0 | 32.0 |
CHI | Claudio Núñez | Goth Mod. | Monita 5 | CHI-31 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | (14.0 DNF) | 48.0 | 34.0 |
CHI | Bernardo Berdicheski | Skinny | Mote | CHI-10 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (14.0 DNF) | 6.0 | 14.0 DNF | 52.0 | 38.0 |
CHI | Thomas Armstrong | nArrow | El Chueco | CHI-09 | 6.0 | (14.0 DNS) | 8.0 | 5.0 | 14.0 DNF | 6.0 | 53.0 | 39.0 |
CHI | Guillermo del Pedregal | Dragon Force 65 | CHI-86 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 52.0 | 42.0 | |
CHI | Ricadro Dünner | Dragon Force 65 | CHI-35 | (14.0 DNS) | 14.0 DNS | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 64.0 | 50.0 | |
CHI | Julio Reyes Montt | Victoria | CHI-53 | 9.0 | (14.0 DNS) | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 66.0 | 52.0 | |
CHI | Guillermo del Pedregal | Victoria | CHI-68 | (14.0 DNS) | 14.0 DNF | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 72.0 | 58.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com