Nac. | Capitán | Clase | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Pablo Walper | 1MULY | 1MULY | Surazo | CHI-61 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0 DNF) | 1.0 | 22.0 | 9.0 |
CHI | Pablo Alvarez | 1MULY | 1MULY | Bruja | CHI-174 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (13.0 DNF) | 3.0 | 35.0 | 22.0 |
CHI | Claudio Sala | 1MULY | 1MULY | Mapache | CHI-65 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (13.0 DNF) | 7.0 | 37.0 | 24.0 |
ARG | Alejandro Massari | 1MULY | 1MULY | Walden | ARG-62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | 12.0 | 39.0 | 26.0 |
CHI | Germán Maldonado | 1MULY | 1MULY | Vulcano | CHI-32 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (13.0 DNF) | 10.0 | 48.0 | 35.0 |
CHI | Carlos Schultz | 1MULY | 1MULY | Cogoyo | CHI-64 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | (13.0 DNF) | 10.0 | 13.0 DNF | 2.0 | 50.0 | 37.0 |
CHI | Carlos Muñoz | 1MULY | 1MULY | Buen Augurio | CHI-68 | 11.0 | 7.0 | (13.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 13.0 DNF | 5.0 | 61.0 | 48.0 |
CHI | Andrés Gottschalk | 1MULY | 1MULY | Dr. Clown | CHI-70 | 7.0 | (13.0 DNF) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 DNF | 6.0 | 64.0 | 51.0 |
ARG | Pablo Massari | 1MULY | 1MULY | Zamba | ARG-64 | 10.0 | (13.0 DNF) | 13.0 DNF | 6.0 | 6.0 | 13.0 DNF | 4.0 | 65.0 | 52.0 |
ARG | Daniel Sorrentino | 1MULY | 1MULY | Revoltoso | ARG-69 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (13.0 DNF) | 9.0 | 65.0 | 52.0 |
ARG | Oscar Brites | 1MULY | 1MULY | Torbellino | ARG-74 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | (13.0 DNF) | 11.0 | 71.0 | 58.0 |
ARG | Ricardo Mosquera | 1MULY | 1MULY | Mister Q | ARG-95 | 12.0 | (13.0 DNF) | 8.0 | 11.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNF | 8.0 | 78.0 | 65.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com