Nac. | Capitán | Clase | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Andrés Bozzó | 1MULY | 1MULY | NN | CHI-466 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 6.0 |
CHI | Samuel Ruiz | 1MULY | 1MULY | Pro-Sails | CHI-15 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 |
CHI | Roberto Saldivia | 1MULY | 1MULY | Perito | CHI-465 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 18.0 | 11.0 |
CHI | Pablo Alvarez | 1MULY | 1MULY | Bruja | CHI-74 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 18.0 | 12.0 |
CHI | Eduardo Tirado | 1MULY | 1MULY | Dresden 2 | CHI-37 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 19.0 | 12.0 |
CHI | Claudio Sala | 1MULY | 1MULY | Mapache | CHI-30 | 4.0 | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 31.0 | 23.0 |
CHI | Jorge Ramírez | 1MULY | 1MULY | Cappuccino | CHI-72 | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 23.0 |
CHI | Lautaro Pinochet | 1MULY | 1MULY | CHI-58 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 39.0 | 31.0 | |
CHI | Eduardo Parker | 1MULY | 1MULY | Scaliburg | CHI-63 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 45.0 | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com