Nac. | Capitán | Clase | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Pablo Walper | 1MULY | 1MULY | Surazo | CHI-61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
CHI | Rolf Koster | 1MULY | 1MULY | Puelche | CHI-82 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 22.0 |
CHI | Carlos Schultz | 1MULY | 1MULY | Cogoyo | CHI-64 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 46.0 | 30.0 |
CHI | Germán Maldonado | 1MULY | 1MULY | Vulcano | CHI-32 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0 DSQ) | 7.0 | (8.0) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 64.0 | 46.0 |
CHI | Jorge Ergas | 1MULY | 1MULY | Cachuzo | CHI-27 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 47.0 |
CHI | Carlos Muñoz | 1MULY | 1MULY | Buen Augurio | CHI-68 | 8.0 | 3.0 | (10.0 DNF) | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (10.0 DNF) | 71.0 | 51.0 |
CHI | Andrés Gottschalk | 1MULY | 1MULY | Dr. Clown | CHI-70 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0 DNF) | 6.0 | (10.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 72.0 | 52.0 |
CHI | Rodolfo Lazo | 1MULY | 1MULY | Voodoo | CHI-72 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0 DNS) | 92.0 | 73.0 |
ARG | Oscar Brites | 1MULY | 1MULY | Torbellino | ARG-74 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0 DNS) | 97.0 | 78.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com