Nac. | Capitán | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Samuel Ruiz | BritPop | Pro-Sails 1 | CHI-45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 9.0 | 6.0 |
CHI | Andrés Bozzó | Kantun 2 | CHI-47 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | |
CHI | Juan Carlos Lázaro | Sedici | Babalú Ayé | CHI-51 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
CHI | Claudio Sala | BritPop | Mapache | CHI-65 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 21.0 | 16.0 |
CHI | Eduardo Tirado | Pikanto | Piraña | CHI-46 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 RDG | 6.0 | 4.0 | 30.0 | 23.0 |
CHI | Roberto Saldivia | Britpop | CHI-19 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 34.0 | 25.0 | |
CHI | Paulo Parra | Kantun 2 | CHI-24 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 42.0 | 33.0 | |
CHI | Jorge Eichholz | Pikanto | Rigoletto | CHI-7 | 6.0 | 8.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 50.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com