Décima Fecha Zona Centro - 30 Septiembre 2018

Club de Aeromodelos de Chile - CACH

RG65 Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Nac. Capitán Diseño Barco Vela R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Neto
CHI Claudio Sala Skinny Mapache CHI-65 (5.0) 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 19.0 14.0
CHI Roberto Saldivia Skinny Perito CHI-44 2.0 5.0 4.0 3.0 6.0 6.0 (8.0) 3.0 37.0 29.0
CHI Juan Carlos Lazaro Skinny Babalú Ayé CHI-131 3.0 3.0 2.0 (10.0) 2.0 4.0 10.0 7.0 41.0 31.0
CHI Patricio Chaparro Skinny Dejavú I CHI-40 1.0 8.0 5.0 (12.0) 10.0 5.0 1.0 4.0 46.0 34.0
CHI Jorge Eichholz Scurry Mostaza CHI-75 6.0 (10.0) 8.0 4.0 3.0 3.0 4.0 6.0 44.0 34.0
CHI Samuel Ruiz Manta Pro-Sails CHI-03 4.0 (13.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 8.0 7.0 13.0 DNC 49.0 36.0
CHI Pablo Alvarez Skinny Bruja CHI-74 (13.0 DNC) 11.0 12.0 5.0 8.0 2.0 3.0 2.0 56.0 43.0
CHI Gabriel Moraga Scurry Zero Sex CHI-6 (9.0) 4.0 7.0 6.0 7.0 9.0 5.0 5.0 52.0 43.0
CHI Eduardo Tirado Stinger Gaviotín CHI-37 11.0 7.0 9.0 7.0 5.0 7.0 6.0 (13.0 DNC) 65.0 52.0
CHI Nicolás Mayer-Reichnitz Cojo   CHI-23 7.0 1.0 6.0 8.0 9.0 11.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 68.0 55.0
CHI Thomas Armstrong nArrow El Chueco CHI-09 10.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 (13.0 DNC) 84.0 71.0
CHI Paulo Parra Scurry Guasón CHI-61 8.0 6.0 10.0 9.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 85.0 72.0


www.cvrc.cl

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com