Nac. | Capitán | Clase | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Martín Varo | 1MULY | 1MULY | ARG-17 | 1.0 RDG | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 22.0 | 14.0 | |
CHI | Andrés Bozzó | 1MULY | 1MULY | NN | CHI-66 | 2.3 RDG | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 37.3 | 24.3 |
CHI | Pablo Walper | 1MULY | 1MULY | Surazo | CHI-61 | 2.0 RDG | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 25.0 |
ARG | Baltazar Alonso | 1MULY | 1MULY | ARG-23 | 3.0 RDG | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 50.0 | 36.0 | |
CHI | Rolf Koster | 1MULY | 1MULY | CHI-82 | 4.0 RDG | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 73.0 | 53.0 | |
CHI | Claudio Sala | 1MULY | 1MULY | Mapache | CHI-65 | 1.0 RDG | 2.0 | 7.0 | 13.0 | (14.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | (15.0) | 86.0 | 57.0 |
ARG | Jorge Ergas | 1MULY | 1MULY | ARG-27 | 6.0 RDG | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0) | (17.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 86.0 | 59.0 | |
ARG | Rodrigo Fernández | 1MULY | 1MULY | ARG-84 | 4.0 RDG | (14.0) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | (14.0) | 11.0 | 107.0 | 79.0 | |
CHI | Pablo Alvarez | 1MULY | 1MULY | CHI-174 | 2.0 RDG | 10.0 | (17.0) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (15.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 119.0 | 87.0 | |
CHI | Germán Maldonado | 1MULY | 1MULY | CHI-32 | 7.0 RDG | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | (14.0) | (17.0) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 122.0 | 91.0 | |
ARG | Juan Lucas Fidel | 1MULY | 1MULY | ARG-59 | 6.0 RDG | (16.0) | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 126.0 | 96.0 | |
ARG | Ricardo Mosquera | 1MULY | 1MULY | ARG-95 | 5.0 RDG | (23.0 DNC) | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | (16.0) | 139.0 | 100.0 | |
CHI | Tomás Ibarboure | 1MULY | 1MULY | CHI-154 | 9.0 RDG | 11.0 | 9.0 | 11.0 | (17.0) | (16.0) | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 141.0 | 108.0 | |
CHI | Carlos Muñoz | 1MULY | 1MULY | CHI-68 | 10.0 RDG | (19.0) | 18.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | (23.0 DNC) | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 169.0 | 127.0 | |
CHI | Lautaro Pinochet | 1MULY | 1MULY | CHI-58 | 8.0 RDG | (17.0) | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (23.0 DNC) | 171.0 | 131.0 | |
ARG | Daniel Eduardo Sorrentino | 1MULY | 1MULY | ARG-69 | 7.0 RDG | (18.0) | (20.0) | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 182.0 | 144.0 | |
ARG | Luis Angel Lires | 1MULY | 1MULY | ARG-144 | 12.0 RDG | 15.0 | (23.0 DNC) | 16.0 | (23.0 DNC) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 200.0 | 154.0 | |
CHI | Eduardo Parker | 1MULY | 1MULY | CHI-263 | 10.0 RDG | (21.0) | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | (23.0 DNC) | 18.0 | 19.0 | 8.0 | 8.0 | 203.0 | 159.0 | |
ARG | Bernardo Schroeder | 1MULY | 1MULY | ARG-25 | 9.0 RDG | 13.0 | 15.0 | 19.0 | (20.0) | (23.0 DNC) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 205.0 | 162.0 | |
CHI | Rodolfo Lazo | 1MULY | 1MULY | 72 | 5.0 RDG | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 221.0 | 175.0 | |
CHI | Andrés Gottschalk | 1MULY | 1MULY | CHI-70 | 3.0 RDG | 12.0 | 16.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 238.0 | 192.0 | |
CHI | Guillermo del Pedregal Wolff | 1MULY | 1MULY | CHI-316 | 8.0 RDG | 20.0 | (23.0 DNC) | 20.0 | 19.0 | 18.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 246.0 | 200.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com