Nac. | Capitán | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Samuel Ruiz | BritPop | Pro-Sails 1 | CHI-45 | 1.0 | 4.0 | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
CHI | Claudio Sala | BritPop | Mapache | CHI-65 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 21.0 | 16.0 |
CHI | Juan Carlos Lázaro | Sedici | CHI-51 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 39.0 | 29.0 | |
CHI | Paulo Parra | Kantun2 | CHI-24 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 39.0 | 30.0 | |
CHI | Gabriel Moraga | CHI-60 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 38.0 | 31.0 | ||
CHI | Ricardo Berdicheski | CHI-4 | 6.0 | (10.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 47.0 | 37.0 | ||
CHI | Pablo Alvarez | MX14 | Bruja | CHI-74 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 41.0 |
CHI | Jorge Eichholz | CHI-7 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 53.0 | 44.0 | ||
CHI | Eduardo Tirado | Pikanto | CHI-46 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 55.0 | 45.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com