Nac. | Capitán | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Jorge Ramírez | Victoria | Cappuccino | CHI-72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 23.0 | 16.0 |
CHI | Cristian Gastelo | Victoria | Odiseo | CHI-88 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | 30.0 |
CHI | Hugo Boetsch | Victoria | Vapor | CHI-20 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 30.0 |
CHI | Julio Reyes | Victoria | Coyote I | CHI-53 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 41.0 | 31.0 |
CHI | Enrique Planas | Victoria | Pillullo | CHI-66 | 5.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.4 RDG | 5.0 | 4.0 | 55.4 | 41.4 |
CHI | Pablo Osorio | Victoria | Lucas I | CHI-32 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 63.0 | 49.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com