Nac. | Capitán | Clase | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Andrés Bozzó | 1MULY | 1MULY | NN | CHI-66 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 84.0 | 37.0 |
CHI | Pablo Walper | 1MULY | 1MULY | CHI-61 | 2.5 RDG | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 62.5 | 40.5 | |
CHI | Rolf Koster | 1MULY | 1MULY | CHI-82 | 5.0 | (16.0 DNC) | (9.0) | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 118.0 | 78.0 | |
ARG | Rodrigo Fernandez | 1MULY | 1MULY | ARG-84 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | (13.0) | 2.0 | (9.0) | 3.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 147.0 | 105.0 | |
ARG | Jorge Ergas | 1MULY | 1MULY | ARG-27 | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | (16.0 DNC) | (11.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | (12.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 155.0 | 106.0 | |
CHI | Pablo Alvarez | 1MULY | 1MULY | CHI-74 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | (16.0 DNC) | 2.0 | 7.0 | (16.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 170.0 | 117.0 | |
ARG | Ricardo Mosquera | 1MULY | 1MULY | ARG-95 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | (11.0) | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0) | (16.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 10.0 | (16.0 DNC) | 190.0 | 136.0 | |
CHI | Juan Carlos Lázaro | 1MULY | 1MULY | CHI-40 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 203.0 | 139.0 | |
CHI | José Miguel Selman | 1MULY | 1MULY | CHI-96 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | (13.0) | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | (13.0) | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 207.0 | 155.0 | |
CHI | Jorge Ramírez | 1MULY | 1MULY | CHI-72 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | (12.0) | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (16.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 212.0 | 160.0 | |
CHI | Roberto Saldivia | 1MULY | 1MULY | Perito | CHI-465 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 246.0 | 182.0 |
CHI | Claudio Sala | 1MULY | 1MULY | Mapache | CHI-152 | 10.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 13.0 | 6.0 | 11.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 DNC | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 272.0 | 208.0 |
ARG | Luis Angel Lires | 1MULY | 1MULY | ARG-144 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 13.0 | 11.0 | 16.0 DNC | 2.0 | 16.0 DNC | 9.0 | 16.0 DNC | 8.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 278.0 | 214.0 | |
CHI | Guillermo del Pedregal | 1MULY | 1MULY | CHI-316 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 14.0 | 13.0 | (16.0 DNC) | 13.0 | 14.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | 15.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 DNC | 11.0 | 314.0 | 250.0 | |
CHI | Lautaro Pinochet | 1MULY | 1MULY | CHI-58 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | (16.0 DNC) | 14.0 | 12.0 | 9.0 | (16.0 DNC) | 14.0 | (16.0 DNC) | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 332.0 | 268.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com