Nac. | Capitán | Diseño | Barco | Vela | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Andrés Bozzó | CHI-47 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | ||
CHI | Ricardo Berdicheski | CHI-4 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 11.0 | ||
CHI | Samuel Ruiz | BritPop | Pro-Sails 1 | CHI-45 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | 25.0 | 13.0 |
CHI | Juan Carlos Lázaro | Sedici | CHI-51 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | |
CHI | Claudio Sala | BritPop | Mapache | CHI-65 | (6.0) | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 18.0 |
CHI | Roberto Saldivia | CHI-19 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (12.0 DSQ) | 4.0 | 37.0 | 25.0 | ||
CHI | Eduardo Tirado | Pikanto | CHI-46 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNC | 39.0 | 27.0 | |
CHI | Gonzalo Bertrán | CHI-55 | 9.0 | 8.0 | (12.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 39.0 | 27.0 | ||
CHI | Jorge Eichholz | CHI-7 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | 46.0 | 34.0 | ||
CHI | Nicolás Mayer-Reichnitz | CHI-23 | 7.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 55.0 | 43.0 | ||
CHI | Gabriel Moraga | CHI-60 | (12.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 12.0 DNF | 12.0 DNC | 55.0 | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com